MASS GAIN 14 работает над ростом мышечной массы и ускоряет процесс восстановления.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Доставка для Киева:
Адресная доставка - 100 грн
До станции метро - 60 грн
от 4000 грн - бесплатно
Углеводный комплекс в сочетании с 14 % белков предназначен для восстановления и стимулирования роста мышечной массы. Продукт изготовлен из тщательно отобранных источников белков, пригодных для использования вместе с углеводным комплексом. Углеводный комплекс составлен из нескольких типов углеводов - мальтодекстрина, глюкозы и фруктозы. Углеводы в сочетании с белками необходимы после тренировки для запуска качественного восстановления и для перевода организма в анаболическую стадию (строительство мышечной массы). Большая упаковка (6 кг) представлена в виде удобного большого ящика (не в виде пакета).
Продукт предназначен для: спортсменов, которые работают надо ростом мышечной массы и хотят ускорить процесс восстановления.
Продукт отличают следующие особенности:
Рекомендуемая дозировка: Одна порция = 40 г. Принимать через 10-20 минут после окончания тренировки. Для интенсификации процесса восстановления или после изнуряющей тренировки мы рекомендуем принять ещё одну порцию продукта через 45 минут. Принимайте продукт не более 2 раз в день в зависимости от вашего рациона питания.
Варианты вкуса:
Упаковка:
Продукт предназначен для специального питания. Не предназначен для употребления детьми, беременными и кормящими женщинами. Тщательно беречь от детей! Не содержит веществ, являющихся допингом. Хранить в сухом месте при температуре ниже 30 °C вдали от прямых солнечных лучей. Оберегать от замерзания! Производитель не несёт ответственности за любой вред, причинённый в результате ненадлежащего использования или хранения продукта. Аллергены: лактоза, соя. Без ГМО.
Банан, ваниль, абрикос, клубника:
100 г | Порция – 40 г | |
Энергетическая ценность | 1624 кДж/383 ккал | 650 кДж/153 ккал |
Белки | 14,2 г | 5,7 г |
Углеводы | 72,8 г | 29,1 г |
Сахара | 25,4 г | 10,2 г |
Жиры | 3,7 г | 1,5 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,3 г | 0,1 г |
Клетчатка | 0,9 г | 0,4 г |
Натрий | 0,1 г | 0,05 г |
Инулин | 1000 мг | 400 мг |
Типичный состав аминокислот: | ||
L-валин** | 703 мг | 281 мг |
L-тирозин | 412 мг | 164 мг |
L-триптофан* | 227 мг | 68 мг |
L-треонин * | 675 мг | 270 мг |
L-серин | 570 мг | 228 мг |
L-пролин | 681 мг | 272 мг |
L-фениланин* | 494 мг | 198 мг |
L- метионин* | 231 мг | 92 мг |
L-лизин* | 1220 мг | 488 мг |
L-лейцин** | 1380 мг | 552 мг |
L-изолейцин** | 692 мг | 277 мг |
L-гистадин | 271 мг | 108 мг |
Глицин | 277 мг | 111 мг |
L-глутаминовая кислота | 3020 мг | 1208 мг |
L-цистеин | 290 мг | 116 мг |
L- аспарагиновая кислота | 1390 мг | 556 мг |
L-аргинин | 970 мг | 388 мг |
L-аланин | 600 мг | 240 мг |
Витамины: | ||
Витамин С | 40 мг | 16 мг |
Витамин В3 | 8 мг | 3,2 мг |
Витамин E | 6 мг | 2,4 мг |
Витамин В5 | 3 мг | 1,2 мг |
Витамин В6 | 0,7 мг | 0,3 мг |
Витамин В2 | 0,7 мг | 0,3 мг |
Витамин В1 | 0,6 мг | 0,2 мг |
Витамин В12 | 1,3 мкг | 0,5 мкг |
Биотин | 25 мкг | 10 мкг |
Фолиевая кислота | 100 мкг | 40 мкг |
Шоколад+какао:
100 г | Порция – 40 г | |
Энергетическая ценность | 1655 кДж/394 ккал | 666 кДж/158 ккал |
Белки | 14,5 г | 5,8 г |
Углеводы | 71,9 г | 28,8 г |
Сахара | 25,3 г | 10,1 г |
Жиры | 4,6 г | 1,8 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,9 г | 0,3 г |
Клетчатка | 3,2 г | 1,3 г |
Натрий | 0,1 г | 0,05 г |
Инулин | 1000 мг | 400 мг |
Типичный состав аминокислот: | ||
L-валин** | 686 мг | 274 мг |
L-тирозин | 404 мг | 162 мг |
L-триптофан* | 175 мг | 52 мг |
L-треонин * | 692 мг | 277 мг |
L-серин | 562 мг | 225 мг |
L-пролин | 662 мг | 265 мг |
L-фениланин* | 460 мг | 184 мг |
L-метионин* | 282 мг | 113 мг |
L-лизин* | 1310 мг | 524 мг |
L-лейцин** | 1460 мг | 584 мг |
L-изолейцин** | 723 мг | 289 мг |
L-гистадин | 285 мг | 114 мг |
Глицин | 229 мг | 92 мг |
L-глутаминовая кислота | 3040 мг | 812 мг |
L-цистеин | 380 мг | 152 мг |
L-аспарагиновая кислота | 1400 мг | 560 мг |
L-аргинин | 900 мг | 360 мг |
L-аланин | 600 мг | 240 мг |
Витамины: | ||
Витамин С | 40 мг | 16 мг |
Vitamin B3 | 8 мг | 3,2 мг |
Vitamin E | 6 мг | 2,4 мг |
Vitamin B5 | 3 мг | 1,2 мг |
Vitamin B6 | 0,7 мг | 0,3 мг |
Vitamin B2 | 0,7 мг | 0,3 мг |
Vitamin B1 | 0,6 мг | 0,2 мг |
Vitamin B12 | 1,3 мкг | 0,5 мкг |
Биотин | 25 мкг | 10 мкг |
Фолиевая кислота | 100 мкг | 40 мкг |
* EAA – существенные аминокислоты
** BCAA – существенные аминокислоты с разветвлёнными цепями
Mass Gain 1000 грамм
MASS GAIN 14 работает над ростом мышечной массы и ускоряет процесс восстановления.
Обратный звонок
Закажите обратный звонок и мы сами позвоним Вам!
* Обязательные поля
или Отмена