Включает витамины, минералы, антиоксиданты, аминокислоты и растительные экстракты для всесторонней поддержки мужского организма.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Доставка для Киева:
Адресная доставка - 100 грн
До станции метро - 60 грн
от 4000 грн - бесплатно
Healthy by MST® Men’s Health Vitamins – это инновационный витаминно-минеральный комплекс, разработанный специально для мужчин, поддерживающий здоровье и благополучие. Включает витамины, минералы, антиоксиданты, аминокислоты и растительные экстракты для всесторонней поддержки мужского организма.
Компонент | Количество | % Дневной Нормы |
---|---|---|
Витамин А | 374 мкг | 46% |
Витамины группы В (В1, В2, Ниацин, Пантотеновая кислота, В6, Фолиевая кислота, В12) | Разные количества | До 1138% |
Витамин С | 75 мг | 92% |
Витамин D3 | 2,5 мкг | 50% |
Витамин Е | 16,8 мг | 140% |
D-биотин | 74,7 мкг | 148% |
Хром | 30,3 мкг | 74% |
Цинк | 6,22 мг | 62% |
Медь | 0,5 мг | 50% |
Марганец | 0,6 мг | 30% |
Селен | 50 мкг | 90% |
Йод | 45 мкг | 30% |
Бор | 0,5 мг | - |
Аминокислоты и другие компоненты (L-глутамин, Альфа липоевая кислота, Холин, Таурин, L-метионин, L-аргинин, Инозитол) | - | - |
Принимайте по 2 таблетки в день во время еды, запивая стаканом воды, утром или перед сном. Рекомендованный период приема – 4 недели.
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Не рекомендуется беременным, кормящим матерям и лицам до 18 лет. Перед приемом проконсультируйтесь с врачом.
Храните в сухом, прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Хранить в недоступном для детей месте.
Healthy by MST® Men’s Health Vitamins – ваш надежный помощник в поддержке здоровья и активности на каждый день!
Healthy Men's Health Vitamins 120 таб
Включает витамины, минералы, антиоксиданты, аминокислоты и растительные экстракты для всесторонней поддержки мужского организма.
1 135грн -10% 1 261грн
822грн -10% 914грн
705грн -10% 783грн
470грн -10% 522грн
587грн -10% 653грн
705грн -10% 783грн
392грн -10% 435грн
470грн -10% 522грн
509грн -10% 566грн
587грн -10% 653грн
705грн -10% 783грн
470грн -10% 522грн
627грн -10% 696грн
1 350грн -10% 1 500грн
666грн -10% 740грн
509грн -10% 566грн
783грн -10% 870грн
509грн -10% 566грн
548грн -10% 609грн
509грн -10% 566грн
509грн -10% 566грн
940грн -10% 1 044грн
392грн -10% 435грн
392грн -10% 435грн
587грн -10% 653грн
900грн -10% 1 000грн
509грн -10% 566грн
1 253грн -10% 1 392грн
861грн -10% 957грн
1 448грн -10% 1 609грн
Обратный звонок
Закажите обратный звонок и мы сами позвоним Вам!
* Обязательные поля
или Отмена