УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ФОРМУЛА ВИТАМИНО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Доставка для Киева:
Адресная доставка - 100 грн
До станции метро - 60 грн
от 4000 грн - бесплатно
Каждая порция Platinum Multivitamin содержит высокоэффективные дозировки витаминов и минералов. Platinum Multivitamin содержит 20 витаминов и минералов, включая витамины-антиоксиданты C и E для поддержания общего состояния здоровья.
Одной упаковки Platinum Multivitamin хватает на оптимальное время приема витаминов — 30 дней. Кроме того, в каждой порции содержится 865 мг аминокислот для поддержания мышечной массы. Platinum Multivitamin идеально сочетается с другими продуктами серии Essential Series™.
| Ингредиентный состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1 совок (34 г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состав на 1 порцию | % Д.Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин А (ретинилацетат, бета-каротин) | 10,000 Ме | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин С (аскорбиновая кислота, аскорбат кальция) | 135 мг | 225% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Д (холекальциферол) | 400 Ме | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Е (дл-альфа токоферола ацетат, д-альфа токоферола ацетат) | 90 Ме | 300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тиамин (тиамин моногидрат) | 20 мг | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рибофлаин | 13,5 мг | 794% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ниацин (ниациамид, никотиновая кислота) | 60 мг | 300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид, пиридоксаль-5-фосфат) | 10 мг | 500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фолиевая кислота | 300 мкг | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 100 мкг | 1667% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биотин | 165 мкг | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пантотеновая кислота (кальция д-пантотенат) | 80 мг | 800% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций (кальций карбонат, кальций цитрат) | 152 мг | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний (оксид магния) | 145 мг | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цинк (оксид цинка, цинк-хелатирующей аминокислоты) | 9.5 мг | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь (хелат меди аминокислоты) | 1 мг | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марганец (сульфат марганца моногидрат) | 7 мг | 350% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молибден (молибден аминокислотный хелат) | 10 мкг | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий (хлорид калия) | 35 мг | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Как принимать Platinum Multivitamin:
Принимайте 1 порцию (3 капсулы) ежедневно, запивая стаканом воды. Перед применением полностью прочитайте этикетку и следуйте инструкциям.
Упаковка: 90 капсул
Multi Vitamin Platinum Essential 90 капс
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ФОРМУЛА ВИТАМИНО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Обратный звонок
Закажите обратный звонок и мы сами позвоним Вам!
* Обязательные поля
или Отмена