Vita-min plus for men Olimp – витаминно-минеральный комплекс для мужчин, дополнительно обогащенный экстрактом корня женьшеня и лютеином. Комплекс разрабатывался для пожилых людей...
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Доставка для Киева:
Адресная доставка - 100 грн
До станции метро - 60 грн
от 4000 грн - бесплатно
Vita-min plus Senior от Olimp Sport Nutrition - это комплекс витаминов и минералов, специально разработанный для удовлетворения потребностей организма пожилых людей. Формула продукта включает в себя все необходимые микроэлементы и витамины для поддержания здоровья, улучшения общего самочувствия и поддержания активного образа жизни в зрелом возрасте.
| Компонент | Количество |
|---|---|
| Витамин A | 800 мкг (100%*) |
| Витамин D | 10 мкг (200%*) |
| Витамин E | 12 мг (100%*) |
| Витамин C | 80 мг (100%*) |
| Витамин B1 | 1,1 мг (100%*) |
| Витамин B2 | 1,4 мг (100%*) |
| Ниацин | 16 мг (100%*) |
| Витамин B6 | 1,4 мг (100%*) |
| Фолиевая кислота | 200 мкг (100%*) |
| Витамин B12 | 2,5 мкг (100%*) |
| Биотин | 50 мкг (100%*) |
| Пантотеновая кислота | 6 мг (100%*) |
| Кальций | 120 мг (15%*) |
| Магний | 57 мг (15%*) |
| Железо | 14 мг (100%*) |
| Цинк | 10 мг (100%*) |
| Медь | 1 мг (100%*) |
| Марганец | 1 мг (50%*) |
| Селен | 55 мкг (100%*) |
| Хром | 40 мкг (100%*) |
| Йод | 150 мкг (100%*) |
*% от рекомендуемой суточной нормы
Vita-min plus Senior от Olimp Sport Nutrition - это идеальный выбор для поддержания активности и здоровья в зрелом возрасте!
Vita-min plus Senior 30 капс
Vita-min plus for men Olimp – витаминно-минеральный комплекс для мужчин, дополнительно обогащенный экстрактом корня женьшеня и лютеином. Комплекс разрабатывался для пожилых людей...
650грн -10% 723грн
400грн -10% 445грн
601грн -10% 667грн
300грн -10% 334грн
400грн -10% 445грн
422грн -10% 468грн
325грн -10% 361грн
391грн -10% 435грн
351грн -10% 389грн
498грн -10% 553грн
601грн -10% 667грн
208грн -10% 231грн
1 731грн -10% 1 924грн
357грн -10% 396грн
573грн -10% 636грн
1 000грн -10% 1 112грн
750грн -10% 834грн
351грн -10% 389грн
501грн -10% 556грн
501грн -10% 556грн
701грн -10% 778грн
650грн -10% 723грн
450грн -10% 500грн
750грн -10% 834грн
1 151грн -10% 1 278грн
1 200грн -10% 1 334грн
251грн -10% 278грн
450грн -10% 500грн
200грн -10% 223грн
251грн -10% 278грн
Обратный звонок
Закажите обратный звонок и мы сами позвоним Вам!
* Обязательные поля
или Отмена