Наразі товар відсутній
У наявності з:
Доставка для Киева:
Адресная доставка - 100 грн
До станции метро - 60 грн
от 4000 грн - бесплатно
Гейнер Bulk Mass Fitmax весом 1 кг отлично подходит в качестве заменителя питания для спортсменов, которые стремятся набрать мышечную массу. Сбалансированный состав гейнера (46% белка) позволяет использовать его в дополнение к полноценному рациону питания. Рекомендуется принимать гейнер в первой половине дня, чтобы избежать набора жировой массы.
Основу гейнера Bulk Mass Fitmax составляют 4 группы химических соединений: белки, углеводы, витамины, минералы и анаболические аминокислоты (глютамин, таурин, BCAA). Все компоненты взаимодействуют, обеспечивая комплексную подпитку организма. Белки предотвращают развитие катаболизма, углеводы являются источником энергии, а витамины и минералы нормализуют обмен веществ и усваиваются организмом в полной мере.
Глютамин и таурин, входящие в состав гейнера, активизируют обменные процессы в мышцах и препятствуют развитию катаболизма.
Гейнер Bulk Mass Fitmax не содержит запрещенных анаболических соединений и подходит как профессиональным, так и начинающим спортсменам.
Переваги гейнера Bulk Mass Fitmax:
Рекомендации по применению:
Рекомендуется принимать 1 порцию гейнера Bulk Mass (2 мерные ложки) с молоком, водой или соком. Принимайте гейнер между приемами пищи или после тренировки. Для достижения максимальных результатов, рекомендуется употреблять белково-углеводный коктейль FitMax Bulk Mass дважды в день.
| ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ | ||
| 1 порция – 60 г | ||
| Состав в порции (60 г) | Состав в 100 г | |
| Энергетическая ценность | 943,8 кДж / 222,6 ккал | 1573,0 кДж / 371,0 ккал |
| Белки | 27,60 г | 46,00 г |
| Углеводы | 24,00 г | 40,00 г |
| Жиры | 1,80 г | 3,00 г |
| L-глютамин | 500 мг | 833 мг |
| Таурин | 500 мг | 833 мг |
| L-лейцин | 250 мг | 417 мг |
| L-изолейцин | 125 мг | 208 мг |
| L-валин | 125 мг | 208 мг |
| Витамин C | 24,00 мг (30,0% RDA***) | 40,00 мг |
| Витамин PP | 4,80 мг (30,0% RDA***) | 8,00 мг |
| Витамин E | 3,60 мг (30,0% RDA***) | 6,00 мг |
| Витамин B5 | 1,80 мг (30,0% RDA***) | 3,00 мг |
| Витамин B6 | 0,42 мг (30,0% RDA***) | 0,70 мг |
| Витамин B2 | 0,42 мг (30,0% RDA***) | 0,70 мг |
| Витамин B1 | 0,33 мг (30,0% RDA***) | 0,55 мг |
| Витамин B9 | 60,00 мкг (30,0% RDA***) | 100,00 мкг |
| Витамин H | 15,00 мкг (30,0% RDA***) | 25,00 мкг |
| Витамин B12 | 0,75 мкг (30,0% RDA***) | 1,25 мкг |
| Калий | 460,8 мг (23,0% RDA***) | 768,0 мг |
| Фосфор | 219,3 мг (31,3% RDA***) | 365,5 мг |
| Кальций | 219,0 мг (27,4% RDA***) | 365,0 мг |
| Магний | 94,0 мг (25,1% RDA***) | 156,7 мг |
| Глутаминовая кислота + L-Глутамин | 5130 мг | 8550 мг |
| Лейцин*/** | 2994 мг | 4990 мг |
| Аспарагиновая кислота | 2455 мг | 4092 мг |
| Лизин* | 2245 мг | 3742 мг |
| Фенилаланин* + Тирозин | 2005 мг | 3341 мг |
| Пралине | 1895 мг | 3158 мг |
| Треонин* | 1648 мг | 2747 мг |
| Валин*/** | 1634 мг | 2724 мг |
| Изолейцин*/** | 1516 мг | 2527 мг |
| Серин | 1374 мг | 2290 мг |
| Аланин | 1116 мг | 1860 мг |
| Цистеин + Метионин* | 1058 мг | 1763 мг |
| Аргинин | 748 мг | 1247 мг |
| Гистидин | 546 мг | 910 мг |
| Глицин | 368 мг | 613 мг |
| Триптофан* | 368 мг | 613 мг |
| * - незаменимые аминокислоты | ||
| ** - разветвленные аминокислоты (BCAA) | ||
| ***RDA - % дневная норма потребления в порции |
Bulk Mass 1 кг
Call me
Request a callback. We will call you soon.
* Обов'язкові поля
або Відміна